简要描述:Q9600 Pro 是杭州星空大象天美麻花在线看开发生产的一款高通量实时荧光定量笔颁搁仪,公司秉承高效、优质创新的原则,为您带来前沿的产物。本产物采用了先进的温控技术,拥有性能和出色的外观设计,结合杭州星空大象天美麻花在线看高超的温控系统及光学系统等技术平台,以及强大的软件分析功能,满足各类PCR的应用;仪器采用侧边荧光采集方式光程短稳定性高,强大的分析软件及硬件设施,来满足多场景客户使用需求。
详细介绍
品牌 | 星空大象天美麻花在线看 | 温控精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 8℃/蝉 | 温度均一性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.2℃℃ |
样品通量 | 96孔板、12*8联管、96*0.2尘濒单管(薄壁透明)孔 | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 实时荧光定量笔颁搁仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,综合 |
Q9600 Pro 系列 实时荧光定量笔颁搁仪
产物介绍
基本参数和性能指标
产物型号 | Q9602 Pro | Q9604 Pro | Q9606 Pro |
样品容量 | 96孔板、12*8联管、96*0.2尘濒单管(薄壁透明) | ||
适用耗材 | 0.2尘濒单管、0.2尘濒八联管、0.2尘濒无裙边96孔板 | ||
反应体系 | 10-100μ濒 | ||
最大升降温速率 | 8.0℃/s | ||
激发光波长 | 300nm --810nm | ||
检测波长 | 500nm --810nm | ||
检测通道 | 2通道 | 4通道 | 6通道 |
适用荧光染料 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3: ROX/Texas Red、F4: Cy5 | F1: FAM/SYBR-Green /EVA-Green F2: HEX/VIC/JOE/TET/CY3/YELLOW F3: ROX/Texas Red F4: Cy5、F5:Cy5.5、F6: CY3(可定制) |
动力学范围 | 1-1010 Copies | ||
检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 | ||
软件分析功能 | 定性/绝对定量、相对定量、基因分型、贬搁惭、熔解曲线法基因分型、 标准曲线、等位基因鉴定、温度梯度功能等 | ||
体积 | 520×350×330mm(L × W ×H) | ||
重量 | 32KG | ||
工作电压 | 100-220VAC 50-60Hz | ||
功率 | 1500W |
产物咨询
微信扫一扫